Judrėnų avių ūkis
Informacija
Svetaines adresas (URL) : http://www.aviuukis.puslapiai.lt
Kategorija: Asmeniniai
Aprašymas: Gaminame jurtos, prekiaujame vilnos ir veltinio gaminiais, auginame avis.
Google pozicija (PageRank)
Grafikas pagal paskutinių savaičių parodymus | Grafikas pagal paskutinių mėnesių parodymus
Grafikas pateikiantis informaciją apie lankytojų šalį | Paieškos sistemų raktažodžių grafikas Naujiena!
Isami statistika
| Kas Dieną | Unikalūs | Parodymai | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šiandien | 6 | 7 | |||||||
| Vakar | 20 | 33 | |||||||
| 2012 Sausio 26 | 13 | 15 | |||||||
| 2012 Sausio 25 | 14 | 21 | |||||||
| 2012 Sausio 24 | 14 | 17 | |||||||
| 2012 Sausio 23 | 21 | 34 | |||||||
| 2012 Sausio 22 | 13 | 19 | |||||||
| 2012 Sausio 21 | 20 | 25 | |||||||
| 2012 Sausio 20 | 25 | 36 | |||||||
| 2012 Sausio 19 | 22 | 32 | |||||||
| Kas Savaitę | Unikalūs | Parodymai | |||||||
| Šią Savaitę | 87 | 126 | |||||||
| Praeitą Savaitę | 1 | 1 | |||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Kas Mėnesį | Unikalūs | Parodymai | |||||||
| Šį Mėnesį | 550 | 781 | |||||||
| Praeitą Mėnesį | 0 | 0 | |||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Bendras | Unikalūs | Parodymai | |||||||
| Viso nuo 2009-12-12 | 4,581 | 7,688 | |||||||
| Vidurkis | 16.8 | 23.9 | |||||||
| IE | Opera | Firefox | Safari | Kitos |
|---|---|---|---|---|
| 3,986 | 358 | 2,128 | 1,085 | 131 |
| Win | Mac | Linux | Unix | Kitos |
| 7,239 | 194 | 83 | 0 | 172 |
| Yahoo | Bing (MSN) | AltaVista | Yandex | Rambler | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,326 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |




